±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 92.89 94.10 93.14 89.60 91.57 1.97    
°æÀ¯ 91.21 92.82 92.25 89.50 91.62 2.12    
µîÀ¯ 88.79 90.02 89.36 86.95 89.00 2.05    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 70.63 72.65 72.47 70.31 72.51 2.20    
³ªÇÁŸ 85.00 85.71 84.91 81.97 83.89 1.92    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO